Механіко-машинобудівний інститут
Спеціальність: 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
Спеціалізація: "Системи комп’ютерних технологій машинобудування пластичним формоутворенням"
| № п/п | Прізвище Ім'я по Батькові | Кількість балів | Літера | Цифрою |
| 1 | Бабій Андрій Русланович | 90 | B | 4,5 |
| 2 | Базиленко Тетяна Олександрівна | 100 | A | 5,0 |
| 3 | Бессараб Іван Євгенійович | 96 | A | 5,0 |
| 4 | Богуславський Артем Романович | 98 | A | 5,0 |
| 5 | Брензей Андрій Олегович | 70 | D | 3,5 |
| 6 | Булас Олексій Володимирович | 93 | B | 4,5 |
| 7 | Висоцький Максим Русланович | 100 | A | 5,0 |
| 8 | Гапончук Олександр Анатолійович | 96 | A | 5,0 |
| 9 | Герасим Володимир Сергійович | 98 | A | 5,0 |
| 10 | Головко Оксана Сергіївна | 100 | A | 5,0 |
| 11 | Дубиніна Наталя Миколаївна | 98 | A | 5,0 |
| 12 | Дудка Станіслав Юрійович | 86 | B | 4,5 |
| 13 | Єфремов Михайло Олексійович | 100 | A | 5,0 |
| 14 | Іваниця Тарас Васильович | 100 | A | 5,0 |
| 15 | Касян Дмитро Вікторович | 100 | A | 5,0 |
| 16 | Коблай Михайло Васильович | 95 | A | 5,0 |
| 17 | Ковшик Олександр Іванович | 100 | A | 5,0 |
| 18 | Когут Станіслав Андрійович | 100 | A | 5,0 |
| 19 | Козачук Олександр Іванович | 100 | A | 5,0 |
| 20 | Корева Віталій Олегович | 100 | A | 5,0 |
| 21 | Лисенко Олексій Олексійович | 100 | A | 5,0 |
| 22 | Лихобаба Володимир Сергійович | не з'явився | ||
| 23 | Мілярчук Олександр Юрійович | 98 | A | 5,0 |
| 24 | Новак Андрій Валерійович | 96 | A | 5,0 |
| 25 | Олійник Олександр Андрійович | 100 | A | 5,0 |
| 26 | Павленко Олег Сергійович | 96 | A | 5,0 |
| 27 | Подгорний Ігор Валерійович | 100 | A | 5,0 |
| 28 | Прокопюк Сергій Михайлович | 100 | A | 5,0 |
| 29 | Проноза Олександр Вікторович | 100 | A | 5,0 |
| 30 | Редька Каріна Костянтинівна | 100 | A | 5,0 |
| 31 | Сенько Віталій Володимирович | 100 | A | 5,0 |
| 32 | Синяк Олександр Володимирович | 83 | C | 4,0 |
| 33 | Склярук Олександр Сергійович | 90 | B | 4,5 |
| 34 | Скотар Роман Олегович | 96 | A | 5,0 |
| 35 | Ткачов Ігор Анатолійович | 98 | A | 5,0 |
| 36 | Томчук Олександр Володимирович | 100 | A | 5,0 |
| 37 | Цивон Анатолій Вікторович | 96 | A | 5,0 |
| 38 | Шуліпа Олег Сергійович | 95 | A | 5,0 |
| 39 | Шульга Сергій Анатолійович | 98 | A | 5,0 |
| 40 | Щиглюк Іван Сергійович | 100 | A | 5,0 |
| 41 | Ярмоленко Олександр Сергійович | 95 | A | 5,0 |

