Механіко-машинобудівний інститут
Спеціальність: 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
Спеціалізація: "Технології композиційних та наноструктурних конструкцій"
| № п/п | Прізвище Ім'я по Батькові | Кількість балів | Літера | Цифрою |
| 1 | Базиленко Тетяна Олександрівна | не з'явилася | ||
| 2 | Бессараб Іван Євгенійович | 98 | A | 5 |
| 3 | Богуславський Артем Романович | 96 | A | 5 |
| 4 | Герасим Володимир Сергійович | 98 | A | 5 |
| 5 | Головко Оксана Сергіївна | не з'явилася | ||
| 6 | Дубиніна Наталя Миколаївна | 100 | A | 5 |
| 7 | Дудка Станіслав Юрійович | 83 | C | 4 |
| 8 | Єфремов Михайло Олексійович | 93 | B | 4,5 |
| 9 | Касян Дмитро Вікторович | 100 | A | 5 |
| 10 | Коблай Михайло Васильович | 98 | A | 5 |
| 11 | Ковшик Олександр Іванович | 100 | A | 5 |
| 12 | Когут Станіслав Андрійович | 93 | B | 4,5 |
| 13 | Козачук Олександр Іванович | 93 | B | 4,5 |
| 14 | Корева Віталій Олегович | 100 | A | 5 |
| 15 | Лисенко Олексій Олексійович | 100 | A | 5 |
| 16 | Новак Андрій Валерійович | 100 | A | 5 |
| 17 | Олійник Олександр Андрійович | не з'явився | ||
| 18 | Подгорний Ігор Валерійович | 91 | B | 4,5 |
| 19 | Проноза Олександр Вікторович | 100 | A | 5 |
| 20 | Редька Каріна Костянтинівна | не з'явилася | ||
| 21 | Сенько Віталій Володимирович | 98 | A | 5 |
| 22 | Синяк Олександр Володимирович | 100 | A | 5 |
| 23 | Склярук Олександр Сергійович | 98 | A | 5 |
| 24 | Скотар Роман Олегович | 93 | B | 4,5 |
| 25 | Томчук Олександр Володимирович | 90 | B | 4,5 |
| 26 | Цивон Анатолій Вікторович | 100 | A | 5 |
| 27 | Шуліпа Олег Сергійович | 85 | B | 4,5 |
| 28 | Щиглюк Іван Сергійович | 100 | A | 5 |
| 29 | Ярмоленко Олександр Сергійович | 96 | A | 5 |

