Механіко-машинобудівний інститут
Спеціальність: 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
Спеціалізація: "Динаміка і міцність машин"
| № п/п | Прізвище Ім'я по Батькові | Кількість балів | Літера | Цифрою |
| 1 | Глушко Ірина Андріївна | А | 5 | |
| 2 | Дубневич Ярослав Миколайович | В | 4,5 | |
| 3 | Євтушенко Михайло Олегович | В | 4,5 | |
| 4 | Ільченко Роман Григорович | А | 5 | |
| 5 | Каранкевич Владислав Сергійович | А | 5 | |
| 6 | Качура Олексій Володимирович | С | 4 | |
| 7 | Пакета Богдан Геннадійович | С | 4 | |
| 8 | Ромашин Сергій Олександрович | В | 4,5 | |
| 9 | Рубашевський Віктор Вікторович | А | 5 | |
| 10 | Ружицький Андрій Володимирович | С | 4 | |
| 11 | Сависько Олександр Сергійович | А | 5 | |
| 12 | Стасевич Олександр Дмитрович | С | 4 | |
| 13 | Тітаренко Богдан Петрович | А | 5 | |
| 14 | Устименко Павло Романович | А | 5 | |
| 15 | Федорчук Максим Петрович | D | 3,5 | |
| 16 | Федосенко Павло Вікторович | A | 5 | |
| 17 | Шкирта Тимофій Іоанн Іванович | D | 3,5 |

